Freemium
Pour découvrir IT-OneView
Gratuit
Jusqu'à 10 collaborateurs
- Jusqu'à 15 actifs
- Tableau de bord complet
- Connecteurs en lecture seule
- Onboarding et offboarding classiques
- 1 compte utilisateur
- 5 SMS inclus par mois
Tarifs
Choisissez le plan qui correspond à la taille de votre entreprise. Tous les plans incluent un essai gratuit de 30 jours.
Pour découvrir IT-OneView
Gratuit
Jusqu'à 10 collaborateurs
Pour les petites équipes
59 €/ mois / utilisateur
Facturé annuellement, hors taxes
Jusqu'à 500 collaborateurs
Pour les ETI et les MSP
159 €/ mois / utilisateur
Facturé annuellement, hors taxes
Jusqu'à 2 500 collaborateurs
Pour les grandes organisations
Sur devis
Collaborateurs illimités
Détail des plans
Comparez les fonctionnalités incluses dans chaque plan.
| Fonctionnalités | Freemium | Premium | Professionnel | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | ||||
| Accès au tableau de bord | Complet | Complet | Complet | Complet |
| Sécurité et conformité | Complet | Complet | Complet | Complet |
| Actifs | ||||
| Nombre d'actifs | 15 | 1 000 | Illimité | Sur devis |
| Crédits de SMS | 5 | 100 (+0,15 €) | 300 (+0,15 €) | 0,10 € / SMS |
| Types d'actifs | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Statuts personnalisés | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Collaborateurs | ||||
| Nombre de collaborateurs | 10 | 500 | 2 500 | Illimité |
| Licences suivies | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Onboarding | Classique | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable |
| Offboarding | Classique | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable |
| Gestion entreprise | ||||
| Comptes utilisateurs | 1 | 10 | 50 | Illimité |
| Nombre d'entreprises | 1 | 25 | 100 | Illimité |
| Rôles | Admin seul | 5 prédéfinis | Personnalisables | Illimité |
| Nombre de sites | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Connecteurs | Lecture | Lecture / édition | Lecture / édition | Lecture / édition |
| Support | ||||
| Support par email | Sous 72 h | Sous 48 h | Sous 24 h | |
| Prix / mois / utilisateur | Gratuit | 59 € | 159 € | Sur devis |
Contactez notre équipe pour discuter de vos besoins spécifiques : volumes, multi-sociétés, on-premise ou accompagnement dédié.